
| Ruter Konsern | Ruter As | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tall i 1 000 kr. | Noter | 2019 | 2018 | 2017 | 2019 | 2018 | 2017 |
| EIENDELER | |||||||
| ANLEGGSMIDLER | |||||||
| Immaterielle eiendeler | |||||||
| Immaterielle eiendeler | 4 | 193 732 | 140 971 | 162 345 | 188 892 | 133 268 | 160 563 |
| Sum immaterielle eiendeler | 193 732 | 140 971 | 162 345 | 188 892 | 133 268 | 160 563 | |
| Varige driftsmidler | |||||||
| Bygninger og eiendommer | 4 | 160 181 | 136 097 | 137 168 | 93 | 221 | 349 |
| Billettsystem og inventar | 4 | 73 603 | 88 779 | 88 208 | 72 547 | 87 276 | 85 969 |
| Sum varige driftsmidler | 233 784 | 224 876 | 225 375 | 72 640 | 87 497 | 86 318 | |
| Finansielle anleggsmidler | |||||||
| Investeringer i aksjer i datterselskap | 6 | 0 | 0 | 0 | 163 620 | 163 620 | 163 620 |
| Lån til foretak i samme konsern | 0 | 0 | 0 | 25 000 | 0 | 0 | |
| Investeringer i aksjer og andeler | 6 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |
| Finansielle anleggsmidler | 6 | 0 | 0 | 5 530 | 0 | 0 | 4 930 |
| Sum finansielle anleggsmidler | 96 | 96 | 5 625 | 188 716 | 163 716 | 168 646 | |
| SUM ANLEGGSMIDLER | 427 611 | 365 942 | 393 346 | 450 248 | 384 480 | 415 526 | |
| OMLØPSMIDLER | |||||||
| Varer | |||||||
| Varelager | 383 | 350 | 302 | 383 | 350 | 302 | |
| Fordringer | |||||||
| Kundefordringer | 167 984 | 180 765 | 187 436 | 167 977 | 181 261 | 194 635 | |
| Andre kortsiktige fordringer | 7 | 84 468 | 93 018 | 101 241 | 83 672 | 92 052 | 92 718 |
| Sum fordringer | 252 452 | 273 782 | 288 677 | 251 650 | 273 313 | 287 353 | |
| Bankinnskudd, kontanter o.l. | |||||||
| Bankinnskudd og kontanter | 8 | 2 119 306 | 2 083 926 | 2 662 455 | 2 027 929 | 1 997 121 | 2 563 955 |
| SUM OMLØPSMIDLER | 2 372 141 | 2 358 058 | 2 951 434 | 2 279 961 | 2 270 783 | 2 851 611 | |
| SUM EIENDELER | 2 799 752 | 2 724 000 | 3 344 780 | 2 730 209 | 2 655 264 | 3 267 137 | |
| EGENKAPITAL OG GJELD | |||||||
| EGENKAPITAL | |||||||
| Innskutt egenkapital | |||||||
| Aksjekapital | 9 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Overkurs | 187 484 | 187 484 | 187 484 | 187 484 | 187 484 | 187 484 | |
| Annen innskutt egenkapital | 0 | 0 | 0 | 816 | 816 | 816 | |
| Sum innskutt egenkapital | 187 604 | 187 604 | 187 604 | 188 420 | 188 420 | 188 420 | |
| Opptjent egenkapital | |||||||
| Annen egenkapital | 9 | 648 458 | 723 675 | 792 771 | 603 932 | 685 416 | 743 551 |
| Sum opptjent egenkapital | 648 458 | 723 675 | 792 771 | 603 932 | 685 416 | 743 551 | |
| Minoritetsinteresser | 1 739 | 1 757 | 1 860 | 0 | 0 | 0 | |
| SUM EGENKAPITAL | 837 801 | 913 036 | 982 235 | 792 352 | 873 836 | 931 971 | |
| GJELD | |||||||
| LANGSIKTIG GJELD | |||||||
| Avsetning for forpliktelser | |||||||
| Pensjonsforpliktelser | 10 | 67 569 | 193 147 | 150 284 | 59 175 | 170 413 | 140 647 |
| Utsatt skatt | 13 | 3 111 | 2 921 | 2 796 | 0 | 0 | 0 |
| Sum avsetning for forpliktelser | 70 680 | 196 068 | 153 080 | 59 175 | 170 413 | 140 647 | |
| Annen langsiktig gjeld | |||||||
| Gjeld til kredittinstitusjoner | 14 | 0 | 119 202 | 235 325 | 0 | 119 202 | 235 325 |
| Langsiktig gjeld til konsernselskap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Øvrig langsiktig gjeld | 1 334 | 1 334 | 1 334 | 1 334 | 1 334 | 1 334 | |
| Sum annen langsiktig gjeld | 1 334 | 120 536 | 236 658 | 1 334 | 120 536 | 236 658 | |
| Sum langsiktig gjeld | 72 014 | 316 604 | 389 738 | 60 508 | 290 949 | 377 305 | |
| KORTSIKTIG GJELD | |||||||
| Leverandørgjeld | 882 638 | 538 577 | 728 103 | 876 005 | 538 894 | 726 119 | |
| Betalbar skatt | 13 | 592 | 398 | 246 | 0 | 0 | 0 |
| Skyldig offentlige avgifter | 20 712 | 19 168 | 17 153 | 20 155 | 18 736 | 15 481 | |
| Annen kortsiktig gjeld | 11 | 985 997 | 936 217 | 1 227 305 | 981 189 | 932 848 | 1 216 260 |
| SUM KORTSIKTIG GJELD | 1 889 938 | 1 494 360 | 1 972 807 | 1 877 349 | 1 490 478 | 1 957 860 | |
| SUM GJELD | 1 961 952 | 1 810 964 | 2 362 545 | 1 937 857 | 1 781 427 | 2 335 165 | |
| SUM EGENKAPITAL OG GJELD | 2 799 752 | 2 724 000 | 3 344 780 | 2 730 209 | 2 655 264 | 3 267 137 | |
